1st draw
10:30 AM
Draw time 10:30 AMSaturday, November 14, 2026
| Date | 1st draw | 3rd draw |
|---|---|---|
| Fri, Nov 13 | 574Swer2 1-2 | 751Swer2 6-0 · Swer4 8-8-7-2 |
The Davao City draw is separate from every other area. A Davao City ticket can only be checked against this result.
| Date | 1st draw | 3rd draw |
|---|---|---|
| Fri, Nov 13 | 574Swer2 1-2 | 751Swer2 6-0 · Swer4 8-8-7-2 |
| Thu, Nov 12 | 105Swer2 6-6 | 891Swer2 3-3 · Swer4 3-4-8-9 |
| Wed, Nov 11 | 594Swer2 3-9 | 858Swer2 4-0 · Swer4 7-3-6-1 |
| Tue, Nov 10 | 554Swer2 8-9 | 369Swer2 2-4 · Swer4 8-9-2-1 |
| Mon, Nov 9 | 698Swer2 0-6 | 803Swer2 1-6 · Swer4 6-8-7-1 |
| Sun, Nov 8 | 170Swer2 0-6 | 673Swer2 8-2 · Swer4 7-6-2-6 |
| Sat, Nov 7 | 476Swer2 3-6 | 450Swer2 7-9 · Swer4 3-8-8-4 |
| Fri, Nov 6 | 794Swer2 6-9 | 104Swer2 2-6 · Swer4 6-8-5-1 |
| Thu, Nov 5 | 317Swer2 9-0 | 318Swer2 5-6 · Swer4 2-9-9-8 |
| Wed, Nov 4 | 716Swer2 4-1 | 065Swer2 8-3 · Swer4 4-9-1-6 |
| Tue, Nov 3 | 402Swer2 8-9 | 876Swer2 5-3 · Swer4 6-4-6-8 |
| Mon, Nov 2 | 962Swer2 0-7 | — |
| Sun, Nov 1 | 874Swer2 1-2 | 574Swer2 3-8 · Swer4 0-9-8-5 |
| Sat, Oct 31 | 050Swer2 2-3 | 807Swer2 3-9 · Swer4 2-0-4-3 |
| Fri, Oct 30 | 484Swer2 2-4 | 295Swer2 2-2 · Swer4 7-8-7-2 |
| Thu, Oct 29 | 990Swer2 5-9 | 334Swer2 3-9 · Swer4 7-3-4-7 |
| Wed, Oct 28 | 766Swer2 7-1 | — |
| Tue, Oct 27 | 021Swer2 8-8 | 361Swer2 4-5 · Swer4 5-1-0-3 |
| Mon, Oct 26 | 713Swer2 8-5 | 346Swer2 5-3 · Swer4 4-4-1-6 |
| Sun, Oct 25 | 101Swer2 9-1 | 586Swer2 0-0 · Swer4 6-5-3-0 |
| Sat, Oct 24 | 977Swer2 2-6 | 669Swer2 7-5 · Swer4 6-6-5-2 |
| Fri, Oct 23 | 386Swer2 7-7 | 077Swer2 3-5 · Swer4 9-0-9-5 |
| Thu, Oct 22 | 924Swer2 0-1 | 850Swer2 6-6 · Swer4 4-2-2-4 |
| Wed, Oct 21 | 168Swer2 0-6 | 690Swer2 8-6 · Swer4 7-0-8-8 |
| Tue, Oct 20 | 995Swer2 8-8 | 593Swer2 5-0 · Swer4 2-6-3-5 |
| Mon, Oct 19 | 702Swer2 8-7 | 299Swer2 3-1 · Swer4 3-2-7-0 |
| Sun, Oct 18 | 431Swer2 3-0 | 932Swer2 4-3 · Swer4 5-9-7-4 |
| Sat, Oct 17 | 544Swer2 4-8 | — |
| Fri, Oct 16 | 201Swer2 7-8 | 993Swer2 0-2 · Swer4 7-4-6-5 |
| Thu, Oct 15 | 053Swer2 8-7 | 630Swer2 3-9 · Swer4 2-7-2-4 |
Last 30 days on record. A dash means no result was published for that draw.
Counted from the last 84 draws on record, Thu, Oct 1 to Fri, Nov 13.
A digit counts in any of the three positions. These are counts of past draws only. Every draw is random, so no number is more likely next time.