STL EZ2 Result Today
Saturday, November 14, 2026 · 55 draw areas · 0 of 157 results published
STL EZ2 is what many players call STL Pares, the two-number STL game: two numbers from 1 to 40, winning in exact order. It is played in Luzon, Metro Manila and Western Visayas, and every area below holds its own draw. It is a different game from EZ2, the national PCSO 2D Lotto, which has one nationwide draw.
| No. | Area | 1st draw | 2nd draw | 3rd draw |
|---|---|---|---|---|
| Metro Manila9 draws | ||||
| 01 | CaloocanCity | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
| 02 | Las PiñasCity | 11:00 AM | 4:00 PM | 9:00 PM |
| 03 | ManilaCity | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
| 04 | MarikinaCity · also covers Mandaluyong, San Juan and Pasig | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 05 | MuntinlupaCity | 11:00 AM | 4:00 PM | 9:00 PM |
| 06 | ParañaqueCity | 11:00 AM | 4:00 PM | 9:00 PM |
| 07 | PasayCity | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
| 08 | Quezon CityCity | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
| 09 | TaguigCity | 11:00 AM | 4:00 PM | 9:00 PM |
| Northern and Central Luzon25 draws | ||||
| 10 | AbraProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 11 | Angeles CityCity · in Pampanga | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 12 | ApayaoProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 13 | AuroraProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 14 | Baguio CityCity · in Benguet | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 15 | BataanProvince | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 16 | BenguetProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 17 | BulacanProvince | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 18 | CagayanProvince | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 19 | IfugaoProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 20 | Ilocos NorteProvince | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 21 | Ilocos SurProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 22 | IsabelaProvince | 1:00 PM | No draw | 7:00 PM |
| 23 | KalingaProvince | Later today | Later today | Later today |
| 24 | La UnionProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 25 | Mountain ProvinceProvince | Later today | Later today | Later today |
| 26 | Nueva EcijaProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 27 | Nueva VizcayaProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 28 | Olongapo CityCity · in Zambales | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 29 | PampangaProvince | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 30 | PangasinanProvince | 12:00 PM | 5:00 PM | 8:45 PM |
| 31 | QuirinoProvince | 1:00 PM | No draw | 8:00 PM |
| 32 | Santiago CityCity · in Isabela | 12:00 PM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 33 | TarlacProvince | 10:30 AM | No draw | 7:00 PM |
| 34 | ZambalesProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| Southern Tagalog and Bicol17 draws | ||||
| 35 | AlbayProvince | 12:00 PM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 36 | BatangasProvince | 12:00 PM | 4:30 PM | 8:30 PM |
| 37 | Camarines NorteProvince | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM |
| 38 | Camarines SurProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 39 | CatanduanesProvince | Later today | Later today | Later today |
| 40 | CaviteProvince | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 41 | LagunaProvince | 12:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
| 42 | MarinduqueProvince | Later today | Later today | Later today |
| 43 | Naga CityCity · in Camarines Sur | Later today | Later today | Later today |
| 44 | Occidental MindoroProvince | Later today | No draw | Later today |
| 45 | Oriental MindoroProvince | 12:00 PM | No draw | 8:00 PM |
| 46 | PalawanProvince | 11:00 AM | 5:00 PM | 8:45 PM |
| 47 | Puerto Princesa CityCity · in Palawan | 12:00 PM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 48 | QuezonProvince | 11:30 AM | 4:30 PM | 8:30 PM |
| 49 | RizalProvince | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:45 PM |
| 50 | RomblonProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 51 | SorsogonProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| Western Visayas4 draws | ||||
| 52 | AklanProvince | 2:00 PM | No draw | 7:00 PM |
| 53 | AntiqueProvince | 2:00 PM | No draw | 7:00 PM |
| 54 | CapizProvince | 2:00 PM | No draw | 7:00 PM |
| 55 | Negros OccidentalProvince | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
No area on this board matches that name.