STL Draw Schedule
Each STL operator sets its own draw times, so they differ from area to area. All times are Philippine Standard Time. Draws are held every day, Monday to Sunday.
| No. | Area | 1st draw | 2nd draw | 3rd draw |
|---|---|---|---|---|
| Metro Manila | ||||
| 01 | Caloocan | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
| 02 | Las Piñas | 11:00 AM | 4:00 PM | 9:00 PM |
| 03 | Manila | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
| 04 | Marikina | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 05 | Muntinlupa | 11:00 AM | 4:00 PM | 9:00 PM |
| 06 | Parañaque | 11:00 AM | 4:00 PM | 9:00 PM |
| 07 | Pasay | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
| 08 | Quezon City | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
| 09 | Taguig | 11:00 AM | 4:00 PM | 9:00 PM |
| Northern and Central Luzon | ||||
| 10 | Abra | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 11 | Angeles City | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 12 | Apayao | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 13 | Aurora | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 14 | Baguio City | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 15 | Bataan | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 16 | Benguet | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 17 | Bulacan | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 18 | Cagayan | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 19 | Ifugao | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 20 | Ilocos Norte | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 21 | Ilocos Sur | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 22 | Isabela | 1:00 PM | No draw | 7:00 PM |
| 23 | Kalinga | Set by operator | Set by operator | Set by operator |
| 24 | La Union | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 25 | Mountain Province | Set by operator | Set by operator | Set by operator |
| 26 | Nueva Ecija | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 27 | Nueva Vizcaya | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 28 | Olongapo City | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 29 | Pampanga | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 30 | Pangasinan | 12:00 PM | 5:00 PM | 8:45 PM |
| 31 | Quirino | 1:00 PM | No draw | 8:00 PM |
| 32 | Santiago City | 12:00 PM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 33 | Tarlac | 10:30 AM | No draw | 7:00 PM |
| 34 | Zambales | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| Southern Tagalog and Bicol | ||||
| 35 | Albay | 12:00 PM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 36 | Batangas | 12:00 PM | 4:30 PM | 8:30 PM |
| 37 | Camarines Norte | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:30 PM |
| 38 | Camarines Sur | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 39 | Catanduanes | Set by operator | Set by operator | Set by operator |
| 40 | Cavite | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 41 | Laguna | 12:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
| 42 | Marinduque | Set by operator | Set by operator | Set by operator |
| 43 | Naga City | Set by operator | Set by operator | Set by operator |
| 44 | Occidental Mindoro | Set by operator | No draw | Set by operator |
| 45 | Oriental Mindoro | 12:00 PM | No draw | 8:00 PM |
| 46 | Palawan | 11:00 AM | 5:00 PM | 8:45 PM |
| 47 | Puerto Princesa City | 12:00 PM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 48 | Quezon | 11:30 AM | 4:30 PM | 8:30 PM |
| 49 | Rizal | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:45 PM |
| 50 | Romblon | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 51 | Sorsogon | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| Western Visayas | ||||
| 52 | Aklan | 2:00 PM | No draw | 7:00 PM |
| 53 | Antique | 2:00 PM | No draw | 7:00 PM |
| 54 | Capiz | 2:00 PM | No draw | 7:00 PM |
| 55 | Negros Occidental | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| Cebu | ||||
| 56 | Cebu City | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 57 | Cebu Province | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 58 | Lapu-Lapu City | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| 59 | Mandaue City | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:00 PM |
| Northern Mindanao | ||||
| 60 | Bukidnon | 10:30 AM | 3:00 PM | 8:00 PM |
| 61 | Cagayan de Oro City | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| 62 | Misamis Oriental | 11:00 AM | 4:00 PM | 8:00 PM |
| Southern Mindanao | ||||
| 63 | Davao City | 10:30 AM | No draw | 8:00 PM |
| 64 | General Santos City | 10:30 AM | 3:00 PM | 7:30 PM |
| Rest of Visayas and Mindanao | ||||
| 65 | Visayas and Mindanao | 2:00 PM | 5:00 PM | 9:00 PM |
Days with no draw
Under the STL rules there are no draws on January 1, Maundy Thursday, Good Friday, Black Saturday, Easter Sunday and December 25. A single area can also suspend its draws during a typhoon.
Draw times are as announced by each area’s draw host and can change. “Set by operator” means the area draws that slot but its time is not confirmed here yet.