STL Result History
Every area’s results for the last 14 days. Pick a region to find an area and its own history table, or open a date for the full board of that day.
By area
Metro Manila9 areas
Northern and Central Luzon25 areas
Southern Tagalog and Bicol17 areas
Western Visayas4 areas
Northern Mindanao3 areas
Southern Mindanao2 areas
Rest of Visayas and Mindanao1 area
By date
Saturday, November 14, 2026
| Area | 1st draw | 2nd draw | 3rd draw |
|---|---|---|---|
| Metro Manila | |||
| Caloocan | — | — | — |
| Las Piñas | — | — | — |
| Manila | — | — | — |
| Marikina | — | — | — |
| Muntinlupa | — | — | — |
| Parañaque | — | — | — |
| Pasay | — | — | — |
| Quezon City | — | — | — |
| Taguig | — | — | — |
| Northern and Central Luzon | |||
| Abra | — | — | — |
| Angeles City | — | — | — |
| Apayao | — | — | — |
| Aurora | — | — | — |
| Baguio City | — | — | — |
| Bataan | — | — | — |
| Benguet | — | — | — |
| Bulacan | — | — | — |
| Cagayan | — | — | — |
| Ifugao | — | — | — |
| Ilocos Norte | — | — | — |
| Ilocos Sur | — | — | — |
| Isabela | — | — | |
| Kalinga | — | — | — |
| La Union | — | — | — |
| Mountain Province | — | — | — |
| Nueva Ecija | — | — | — |
| Nueva Vizcaya | — | — | — |
| Olongapo City | — | — | — |
| Pampanga | — | — | — |
| Pangasinan | — | — | — |
| Quirino | — | — | |
| Santiago City | — | — | — |
| Tarlac | — | — | |
| Zambales | — | — | — |
| Southern Tagalog and Bicol | |||
| Albay | — | — | — |
| Batangas | — | — | — |
| Camarines Norte | — | — | — |
| Camarines Sur | — | — | — |
| Catanduanes | — | — | — |
| Cavite | — | — | — |
| Laguna | — | — | — |
| Marinduque | — | — | — |
| Naga City | — | — | — |
| Occidental Mindoro | — | — | |
| Oriental Mindoro | — | — | |
| Palawan | — | — | — |
| Puerto Princesa City | — | — | — |
| Quezon | — | — | — |
| Rizal | — | — | — |
| Romblon | — | — | — |
| Sorsogon | — | — | — |
| Western Visayas | |||
| Aklan | — | — | |
| Antique | — | — | |
| Capiz | — | — | |
| Negros Occidental | — | — | — |
| Cebu | |||
| Cebu City | — | — | — |
| Cebu Province | — | — | — |
| Lapu-Lapu City | — | — | — |
| Mandaue City | — | — | — |
| Northern Mindanao | |||
| Bukidnon | — | — | — |
| Cagayan de Oro City | — | — | — |
| Misamis Oriental | — | — | — |
| Southern Mindanao | |||
| Davao City | — | — | |
| General Santos City | — | — | — |
| Rest of Visayas and Mindanao | |||
| Visayas and Mindanao | — | — | — |
Friday, November 13, 2026
| Area | 1st draw | 2nd draw | 3rd draw |
|---|---|---|---|
| Metro Manila | |||
| Caloocan | 34 · 25 | 35 · 35 | 28 · 38 |
| Las Piñas | 6 · 3 | 38 · 22 | 19 · 37 |
| Manila | 30 · 32 | 37 · 27 | 30 · 35 |
| Marikina | 28 · 32 | 25 · 34 | 30 · 21 |
| Muntinlupa | 31 · 20 | 39 · 35 | 29 · 2 |
| Parañaque | 9 · 19 | 19 · 17 | 17 · 32 |
| Pasay | 36 · 23 | 21 · 26 | 15 · 23 |
| Quezon City | 35 · 27 | 37 · 4 | 27 · 2 |
| Taguig | 14 · 6 | 24 · 6 | 7 · 25 |
| Northern and Central Luzon | |||
| Abra | 19 · 12 | 29 · 16 | 28 · 4 |
| Angeles City | 37 · 33 | 9 · 38 | 15 · 21 |
| Apayao | 9 · 1 | 8 · 27 | 24 · 25 |
| Aurora | 15 · 7 | 16 · 35 | 39 · 25 |
| Baguio City | 23 · 4 | 5 · 5 | 8 · 22 |
| Bataan | 5 · 14 | 7 · 19 | 32 · 11 |
| Benguet | 38 · 28 | 31 · 30 | 29 · 33 |
| Bulacan | 40 · 11 | 24 · 12 | 9 · 23 |
| Cagayan | 40 · 15 | 1 · 22 | 32 · 3 |
| Ifugao | 21 · 12 | 2 · 11 | 19 · 5 |
| Ilocos Norte | 16 · 35 | 9 · 2 | 26 · 34 |
| Ilocos Sur | 19 · 34 | 36 · 38 | 34 · 6 |
| Isabela | 8 · 21 | 24 · 39 | |
| Kalinga | 12 · 19 | 39 · 24 | 10 · 35 |
| La Union | 18 · 35 | 21 · 28 | 5 · 33 |
| Mountain Province | 17 · 36 | 19 · 11 | 23 · 8 |
| Nueva Ecija | 29 · 26 | 40 · 1 | 36 · 16 |
| Nueva Vizcaya | 20 · 8 | 1 · 22 | 9 · 17 |
| Olongapo City | 3 · 19 | 4 · 29 | 13 · 13 |
| Pampanga | 2 · 37 | 25 · 34 | 25 · 36 |
| Pangasinan | 15 · 28 | 11 · 37 | 17 · 28 |
| Quirino | 9 · 9 | 22 · 24 | |
| Santiago City | 23 · 33 | 23 · 33 | — |
| Tarlac | 24 · 37 | 36 · 30 | |
| Zambales | 32 · 22 | 2 · 7 | 7 · 13 |
| Southern Tagalog and Bicol | |||
| Albay | 24 · 5 | 23 · 20 | 37 · 9 |
| Batangas | 5 · 25 | 28 · 2 | 38 · 2 |
| Camarines Norte | 37 · 15 | 17 · 20 | 26 · 1 |
| Camarines Sur | 34 · 32 | 20 · 37 | 22 · 22 |
| Catanduanes | 3 · 17 | 36 · 35 | 40 · 34 |
| Cavite | 23 · 6 | 26 · 28 | 13 · 3 |
| Laguna | 27 · 23 | 14 · 34 | 4 · 6 |
| Marinduque | 3 · 17 | 12 · 1 | 16 · 10 |
| Naga City | 40 · 24 | 37 · 24 | 12 · 33 |
| Occidental Mindoro | 29 · 22 | 16 · 38 | |
| Oriental Mindoro | 22 · 27 | 8 · 5 | |
| Palawan | 18 · 12 | 40 · 2 | 30 · 1 |
| Puerto Princesa City | 30 · 14 | 15 · 16 | 2 · 31 |
| Quezon | 26 · 12 | 12 · 9 | 37 · 17 |
| Rizal | 30 · 3 | 1 · 2 | 34 · 14 |
| Romblon | 31 · 21 | 24 · 22 | 38 · 18 |
| Sorsogon | 26 · 15 | 9 · 27 | 9 · 31 |
| Western Visayas | |||
| Aklan | 31 · 27 | 16 · 12 | |
| Antique | 29 · 34 | 25 · 13 | |
| Capiz | 37 · 31 | 22 · 13 | |
| Negros Occidental | 37 · 14 | 17 · 1 | 16 · 6 |
| Cebu | |||
| Cebu City | 3-6-9 | 4-8-4 | 8-3-5 |
| Cebu Province | 0-7-2 | 4-1-8 | 4-7-8 |
| Lapu-Lapu City | 1-0-6 | 7-0-5 | 5-7-3 |
| Mandaue City | 3-2-4 | 4-9-3 | 3-8-5 |
| Northern Mindanao | |||
| Bukidnon | 2-5-6 | 5-4-4 | 1-5-7 |
| Cagayan de Oro City | 0-0-4 | 6-2-1 | 5-6-2 |
| Misamis Oriental | 6-8-9 | 7-5-7 | 7-0-2 |
| Southern Mindanao | |||
| Davao City | 5-7-4 | 7-5-1 | |
| General Santos City | 8-9-5 | 8-1-7 | 8-5-2 |
| Rest of Visayas and Mindanao | |||
| Visayas and Mindanao | 5-8-8 | 3-4-3 | 4-1-5 |
Thursday, November 12, 2026
| Area | 1st draw | 2nd draw | 3rd draw |
|---|---|---|---|
| Metro Manila | |||
| Caloocan | 17 · 34 | 39 · 11 | 24 · 38 |
| Las Piñas | 11 · 7 | 6 · 17 | 19 · 30 |
| Manila | 38 · 15 | 15 · 24 | 29 · 21 |
| Marikina | 28 · 16 | 8 · 38 | 23 · 28 |
| Muntinlupa | 34 · 37 | 40 · 3 | 13 · 36 |
| Parañaque | 3 · 36 | 25 · 33 | 15 · 24 |
| Pasay | 19 · 33 | 31 · 9 | 14 · 30 |
| Quezon City | 1 · 17 | 14 · 23 | 4 · 29 |
| Taguig | 38 · 13 | 3 · 27 | 7 · 16 |
| Northern and Central Luzon | |||
| Abra | 17 · 22 | 3 · 3 | 6 · 3 |
| Angeles City | 11 · 21 | 21 · 16 | 31 · 9 |
| Apayao | 37 · 38 | 39 · 35 | 1 · 1 |
| Aurora | 15 · 32 | 25 · 32 | 21 · 1 |
| Baguio City | 22 · 33 | 4 · 12 | 30 · 29 |
| Bataan | 29 · 36 | 34 · 18 | 8 · 26 |
| Benguet | 19 · 34 | 10 · 20 | 22 · 33 |
| Bulacan | 31 · 2 | 33 · 40 | 32 · 26 |
| Cagayan | 9 · 16 | 14 · 18 | 16 · 12 |
| Ifugao | 33 · 38 | 40 · 40 | 21 · 5 |
| Ilocos Norte | 11 · 28 | 13 · 12 | 29 · 13 |
| Ilocos Sur | 28 · 8 | 15 · 3 | 34 · 33 |
| Isabela | 30 · 37 | 36 · 18 | |
| Kalinga | 12 · 3 | 37 · 5 | 33 · 4 |
| La Union | 1 · 34 | 6 · 11 | 17 · 13 |
| Mountain Province | 22 · 16 | 36 · 5 | 21 · 8 |
| Nueva Ecija | 18 · 20 | 35 · 37 | 12 · 28 |
| Nueva Vizcaya | 17 · 31 | 22 · 23 | 20 · 35 |
| Olongapo City | 33 · 38 | 16 · 4 | 10 · 9 |
| Pampanga | 34 · 21 | 37 · 32 | 10 · 17 |
| Pangasinan | 22 · 5 | 28 · 2 | 3 · 8 |
| Quirino | 18 · 35 | 21 · 19 | |
| Santiago City | 21 · 34 | 27 · 7 | 14 · 27 |
| Tarlac | 13 · 8 | 23 · 15 | |
| Zambales | 25 · 28 | 25 · 37 | 30 · 32 |
| Southern Tagalog and Bicol | |||
| Albay | 1 · 13 | 35 · 9 | 5 · 10 |
| Batangas | 10 · 35 | 24 · 38 | 22 · 34 |
| Camarines Norte | 8 · 16 | 29 · 33 | 21 · 34 |
| Camarines Sur | 19 · 16 | 3 · 15 | 33 · 17 |
| Catanduanes | 24 · 18 | 24 · 19 | 21 · 18 |
| Cavite | 3 · 34 | 39 · 35 | 19 · 32 |
| Laguna | 25 · 24 | 29 · 33 | 2 · 12 |
| Marinduque | 6 · 35 | 7 · 4 | 34 · 27 |
| Naga City | 40 · 29 | 39 · 7 | 29 · 6 |
| Occidental Mindoro | 31 · 22 | 6 · 39 | |
| Oriental Mindoro | 16 · 20 | 4 · 9 | |
| Palawan | 25 · 33 | 2 · 23 | 24 · 21 |
| Puerto Princesa City | 1 · 11 | 16 · 33 | 9 · 3 |
| Quezon | 30 · 23 | 20 · 16 | 11 · 29 |
| Rizal | 3 · 4 | 6 · 27 | 28 · 20 |
| Romblon | 14 · 25 | 6 · 19 | 20 · 6 |
| Sorsogon | 23 · 34 | 10 · 39 | 29 · 32 |
| Western Visayas | |||
| Aklan | 9 · 31 | 10 · 7 | |
| Antique | 8 · 21 | 31 · 15 | |
| Capiz | 37 · 13 | 22 · 10 | |
| Negros Occidental | 3 · 5 | 21 · 8 | 7 · 22 |
| Cebu | |||
| Cebu City | 6-0-1 | 5-5-8 | 8-7-7 |
| Cebu Province | 5-2-7 | 4-8-3 | 4-4-5 |
| Lapu-Lapu City | 3-6-3 | 3-6-0 | 7-0-1 |
| Mandaue City | 9-7-0 | 9-8-5 | 2-7-7 |
| Northern Mindanao | |||
| Bukidnon | 6-6-0 | 3-4-9 | 1-0-0 |
| Cagayan de Oro City | 4-2-0 | 5-0-5 | 9-4-8 |
| Misamis Oriental | 7-5-3 | 3-0-8 | 9-2-4 |
| Southern Mindanao | |||
| Davao City | 1-0-5 | 8-9-1 | |
| General Santos City | 7-3-7 | 8-1-1 | 5-5-4 |
| Rest of Visayas and Mindanao | |||
| Visayas and Mindanao | 1-0-9 | 7-8-0 | 1-9-5 |
Wednesday, November 11, 2026
| Area | 1st draw | 2nd draw | 3rd draw |
|---|---|---|---|
| Metro Manila | |||
| Caloocan | 33 · 33 | 10 · 14 | 37 · 37 |
| Las Piñas | 8 · 15 | 27 · 17 | 29 · 11 |
| Manila | 15 · 22 | 21 · 21 | 11 · 29 |
| Marikina | 20 · 14 | 32 · 29 | 33 · 10 |
| Muntinlupa | 3 · 40 | 19 · 15 | 24 · 36 |
| Parañaque | 30 · 3 | 38 · 23 | 29 · 11 |
| Pasay | 38 · 26 | 19 · 38 | 2 · 7 |
| Quezon City | 25 · 24 | 21 · 14 | 10 · 29 |
| Taguig | 31 · 15 | 28 · 25 | 38 · 11 |
| Northern and Central Luzon | |||
| Abra | 16 · 18 | 10 · 28 | 9 · 8 |
| Angeles City | 32 · 23 | 19 · 40 | 5 · 28 |
| Apayao | 7 · 20 | 7 · 37 | 1 · 11 |
| Aurora | 33 · 27 | 4 · 12 | 18 · 1 |
| Baguio City | 1 · 16 | 4 · 37 | 1 · 5 |
| Bataan | 37 · 7 | 6 · 21 | 21 · 2 |
| Benguet | 29 · 30 | 37 · 38 | 29 · 16 |
| Bulacan | 11 · 22 | 3 · 33 | 38 · 31 |
| Cagayan | 13 · 31 | 18 · 14 | 33 · 37 |
| Ifugao | 34 · 17 | 24 · 18 | 5 · 37 |
| Ilocos Norte | 2 · 14 | 18 · 9 | 3 · 10 |
| Ilocos Sur | 5 · 30 | 30 · 5 | 37 · 19 |
| Isabela | 14 · 4 | 14 · 7 | |
| Kalinga | 16 · 28 | 6 · 33 | 24 · 31 |
| La Union | 26 · 25 | 27 · 11 | 17 · 9 |
| Mountain Province | 21 · 19 | 37 · 13 | 25 · 20 |
| Nueva Ecija | 1 · 6 | 25 · 3 | 23 · 35 |
| Nueva Vizcaya | 40 · 35 | 28 · 9 | 29 · 40 |
| Olongapo City | 29 · 34 | 10 · 4 | 13 · 2 |
| Pampanga | 1 · 14 | 7 · 38 | 33 · 38 |
| Pangasinan | 25 · 37 | 3 · 10 | 17 · 38 |
| Quirino | 38 · 29 | 27 · 37 | |
| Santiago City | 39 · 37 | 34 · 23 | 5 · 28 |
| Tarlac | 8 · 38 | 34 · 2 | |
| Zambales | 8 · 1 | 13 · 4 | 19 · 7 |
| Southern Tagalog and Bicol | |||
| Albay | 37 · 27 | 22 · 34 | 15 · 26 |
| Batangas | 22 · 29 | 25 · 10 | 15 · 6 |
| Camarines Norte | 16 · 38 | 25 · 4 | 32 · 18 |
| Camarines Sur | 2 · 34 | 16 · 7 | 22 · 10 |
| Catanduanes | 6 · 30 | 3 · 6 | 27 · 26 |
| Cavite | 13 · 2 | 17 · 14 | 32 · 34 |
| Laguna | 25 · 17 | 9 · 28 | 34 · 3 |
| Marinduque | 5 · 31 | 37 · 5 | 8 · 18 |
| Naga City | 11 · 20 | 36 · 22 | 33 · 38 |
| Occidental Mindoro | 34 · 20 | 33 · 15 | |
| Oriental Mindoro | 34 · 26 | 21 · 34 | |
| Palawan | 35 · 15 | 28 · 25 | 17 · 2 |
| Puerto Princesa City | 36 · 13 | 33 · 27 | 32 · 16 |
| Quezon | 16 · 17 | 21 · 1 | 32 · 33 |
| Rizal | 23 · 38 | 3 · 37 | 19 · 30 |
| Romblon | 20 · 12 | 19 · 21 | 7 · 27 |
| Sorsogon | 27 · 21 | 19 · 11 | 10 · 28 |
| Western Visayas | |||
| Aklan | 3 · 14 | 24 · 33 | |
| Antique | 32 · 9 | 18 · 2 | |
| Capiz | 31 · 35 | 40 · 6 | |
| Negros Occidental | 28 · 13 | 34 · 4 | 10 · 25 |
| Cebu | |||
| Cebu City | 1-2-7 | 7-6-7 | 9-2-0 |
| Cebu Province | 8-5-2 | 7-4-1 | 6-9-4 |
| Lapu-Lapu City | 1-5-2 | 3-0-1 | 7-0-0 |
| Mandaue City | 3-5-5 | 0-9-4 | 4-6-8 |
| Northern Mindanao | |||
| Bukidnon | 8-1-3 | 5-1-1 | 3-1-9 |
| Cagayan de Oro City | 5-2-8 | 4-9-0 | 0-3-8 |
| Misamis Oriental | 6-5-0 | 1-6-6 | 3-0-2 |
| Southern Mindanao | |||
| Davao City | 5-9-4 | 8-5-8 | |
| General Santos City | 8-3-5 | 1-8-9 | 6-8-2 |
| Rest of Visayas and Mindanao | |||
| Visayas and Mindanao | 5-7-4 | 5-1-4 | 4-9-2 |
Tuesday, November 10, 2026
| Area | 1st draw | 2nd draw | 3rd draw |
|---|---|---|---|
| Metro Manila | |||
| Caloocan | 9 · 11 | 9 · 11 | 26 · 3 |
| Las Piñas | 37 · 34 | 27 · 35 | 8 · 23 |
| Manila | 26 · 23 | 13 · 2 | 36 · 22 |
| Marikina | 4 · 22 | 22 · 24 | 15 · 29 |
| Muntinlupa | 24 · 25 | 3 · 36 | 14 · 22 |
| Parañaque | 7 · 1 | 35 · 26 | 27 · 3 |
| Pasay | 35 · 26 | 22 · 1 | 26 · 8 |
| Quezon City | 27 · 13 | 22 · 31 | 17 · 31 |
| Taguig | 23 · 37 | 5 · 31 | 19 · 40 |
| Northern and Central Luzon | |||
| Abra | 31 · 2 | 37 · 5 | 10 · 15 |
| Angeles City | 38 · 11 | 22 · 1 | 33 · 38 |
| Apayao | 5 · 39 | 40 · 4 | 4 · 21 |
| Aurora | 35 · 39 | 23 · 4 | 36 · 13 |
| Baguio City | 16 · 36 | 29 · 18 | 34 · 7 |
| Bataan | 11 · 36 | 31 · 6 | 23 · 27 |
| Benguet | 8 · 16 | 10 · 2 | 3 · 33 |
| Bulacan | 8 · 1 | 33 · 25 | 25 · 35 |
| Cagayan | 37 · 20 | 26 · 23 | 31 · 9 |
| Ifugao | 19 · 30 | 21 · 32 | 15 · 2 |
| Ilocos Norte | 37 · 34 | 26 · 25 | 15 · 30 |
| Ilocos Sur | 3 · 35 | 19 · 35 | 3 · 33 |
| Isabela | — | 1 · 10 | |
| Kalinga | 25 · 20 | 11 · 32 | 16 · 26 |
| La Union | 37 · 21 | 3 · 38 | 7 · 25 |
| Mountain Province | 10 · 17 | 1 · 12 | 29 · 23 |
| Nueva Ecija | 24 · 20 | 6 · 5 | 1 · 14 |
| Nueva Vizcaya | 8 · 17 | 3 · 10 | 40 · 17 |
| Olongapo City | 17 · 13 | 16 · 1 | 11 · 21 |
| Pampanga | 1 · 20 | 26 · 18 | 27 · 23 |
| Pangasinan | 1 · 39 | 25 · 21 | 12 · 40 |
| Quirino | — | 1 · 29 | |
| Santiago City | 10 · 20 | 28 · 22 | 22 · 39 |
| Tarlac | 19 · 18 | 5 · 18 | |
| Zambales | 37 · 21 | 39 · 1 | 3 · 38 |
| Southern Tagalog and Bicol | |||
| Albay | 20 · 12 | 29 · 30 | 34 · 7 |
| Batangas | 26 · 7 | 27 · 6 | 36 · 11 |
| Camarines Norte | 34 · 10 | 34 · 10 | 7 · 15 |
| Camarines Sur | 3 · 12 | 22 · 23 | 7 · 3 |
| Catanduanes | 4 · 27 | 6 · 35 | 32 · 24 |
| Cavite | 34 · 4 | 15 · 14 | 4 · 4 |
| Laguna | 15 · 8 | 19 · 27 | 18 · 22 |
| Marinduque | 27 · 35 | 8 · 37 | 34 · 39 |
| Naga City | 39 · 17 | 32 · 26 | 17 · 30 |
| Occidental Mindoro | — | 36 · 24 | |
| Oriental Mindoro | 31 · 17 | 11 · 23 | |
| Palawan | 22 · 17 | 29 · 1 | 10 · 8 |
| Puerto Princesa City | 11 · 25 | 18 · 20 | 38 · 39 |
| Quezon | 30 · 27 | 18 · 17 | 10 · 11 |
| Rizal | 21 · 1 | 2 · 38 | 7 · 20 |
| Romblon | 33 · 12 | 9 · 14 | 8 · 2 |
| Sorsogon | 34 · 32 | 5 · 26 | 25 · 34 |
| Western Visayas | |||
| Aklan | 16 · 35 | 8 · 9 | |
| Antique | 24 · 8 | 7 · 20 | |
| Capiz | 11 · 10 | 34 · 28 | |
| Negros Occidental | 31 · 30 | 10 · 20 | 34 · 31 |
| Cebu | |||
| Cebu City | 6-4-5 | 4-1-8 | 9-8-8 |
| Cebu Province | 7-5-6 | 2-9-9 | 0-9-4 |
| Lapu-Lapu City | 7-1-9 | 7-1-1 | 1-9-7 |
| Mandaue City | 6-5-6 | 6-1-1 | 3-4-0 |
| Northern Mindanao | |||
| Bukidnon | 4-0-3 | 0-9-7 | 8-1-9 |
| Cagayan de Oro City | 6-3-5 | 1-1-3 | 2-7-1 |
| Misamis Oriental | 6-8-0 | 2-3-3 | 6-8-9 |
| Southern Mindanao | |||
| Davao City | 5-5-4 | 3-6-9 | |
| General Santos City | 6-1-6 | 9-0-0 | 5-2-0 |
| Rest of Visayas and Mindanao | |||
| Visayas and Mindanao | 6-7-0 | 3-8-2 | 7-9-3 |
Monday, November 9, 2026
| Area | 1st draw | 2nd draw | 3rd draw |
|---|---|---|---|
| Metro Manila | |||
| Caloocan | 28 · 40 | 6 · 7 | 7 · 17 |
| Las Piñas | 13 · 29 | 37 · 22 | 9 · 35 |
| Manila | 27 · 13 | 9 · 2 | 12 · 18 |
| Marikina | 9 · 14 | 7 · 6 | 13 · 31 |
| Muntinlupa | 6 · 1 | 10 · 2 | 24 · 38 |
| Parañaque | 30 · 30 | 11 · 36 | 18 · 28 |
| Pasay | 35 · 4 | 1 · 29 | 11 · 28 |
| Quezon City | 18 · 32 | 23 · 13 | 17 · 31 |
| Taguig | 35 · 9 | 23 · 25 | 3 · 37 |
| Northern and Central Luzon | |||
| Abra | 16 · 21 | 27 · 36 | 12 · 19 |
| Angeles City | 14 · 6 | 16 · 13 | 34 · 2 |
| Apayao | 14 · 8 | 29 · 16 | 28 · 12 |
| Aurora | 5 · 16 | 38 · 36 | 32 · 29 |
| Baguio City | 31 · 4 | 22 · 19 | 6 · 32 |
| Bataan | 25 · 4 | 40 · 7 | 1 · 24 |
| Benguet | 16 · 27 | 1 · 33 | 9 · 3 |
| Bulacan | 37 · 1 | 12 · 21 | 19 · 31 |
| Cagayan | 36 · 6 | 31 · 27 | 26 · 29 |
| Ifugao | 39 · 37 | 30 · 25 | 21 · 8 |
| Ilocos Norte | 35 · 22 | 22 · 9 | 34 · 36 |
| Ilocos Sur | 5 · 20 | 25 · 37 | 29 · 16 |
| Isabela | 31 · 23 | 5 · 37 | |
| Kalinga | 20 · 21 | 7 · 2 | 9 · 22 |
| La Union | 21 · 5 | 31 · 15 | 31 · 38 |
| Mountain Province | 38 · 23 | 24 · 25 | 24 · 34 |
| Nueva Ecija | 13 · 38 | 3 · 10 | 11 · 18 |
| Nueva Vizcaya | 40 · 24 | 31 · 6 | 14 · 36 |
| Olongapo City | 36 · 20 | 13 · 4 | 37 · 20 |
| Pampanga | 35 · 39 | 36 · 10 | 26 · 6 |
| Pangasinan | 15 · 3 | 4 · 29 | 4 · 16 |
| Quirino | 27 · 25 | 30 · 15 | |
| Santiago City | 7 · 18 | 14 · 23 | 16 · 24 |
| Tarlac | 38 · 38 | 7 · 36 | |
| Zambales | 2 · 11 | 33 · 38 | 11 · 4 |
| Southern Tagalog and Bicol | |||
| Albay | 25 · 12 | 27 · 7 | 7 · 14 |
| Batangas | 8 · 29 | 5 · 12 | 16 · 15 |
| Camarines Norte | 36 · 31 | 25 · 22 | 23 · 33 |
| Camarines Sur | 10 · 39 | 31 · 6 | 26 · 11 |
| Catanduanes | 25 · 1 | 34 · 25 | 2 · 24 |
| Cavite | 4 · 14 | 1 · 6 | 5 · 35 |
| Laguna | 4 · 29 | 38 · 26 | 26 · 34 |
| Marinduque | 25 · 10 | 18 · 11 | 29 · 13 |
| Naga City | 11 · 30 | 21 · 9 | 2 · 35 |
| Occidental Mindoro | 5 · 35 | 26 · 26 | |
| Oriental Mindoro | 37 · 37 | 35 · 22 | |
| Palawan | 38 · 39 | 5 · 10 | 5 · 28 |
| Puerto Princesa City | 7 · 1 | 24 · 16 | 6 · 32 |
| Quezon | 28 · 8 | 17 · 32 | 19 · 27 |
| Rizal | 37 · 32 | 19 · 34 | 14 · 31 |
| Romblon | 19 · 14 | 7 · 28 | 32 · 12 |
| Sorsogon | 29 · 17 | 7 · 36 | 36 · 20 |
| Western Visayas | |||
| Aklan | 36 · 32 | 12 · 28 | |
| Antique | 24 · 7 | 39 · 21 | |
| Capiz | 16 · 32 | 24 · 13 | |
| Negros Occidental | 36 · 35 | 30 · 1 | 30 · 24 |
| Cebu | |||
| Cebu City | 7-0-2 | 5-8-4 | 3-8-8 |
| Cebu Province | 4-9-3 | 2-8-7 | 5-0-9 |
| Lapu-Lapu City | 0-0-6 | 4-3-0 | 4-3-4 |
| Mandaue City | 9-2-8 | 3-1-4 | 4-9-5 |
| Northern Mindanao | |||
| Bukidnon | 8-9-6 | 2-6-5 | 1-9-7 |
| Cagayan de Oro City | 6-4-8 | 3-9-6 | 3-2-9 |
| Misamis Oriental | 0-3-6 | 5-9-5 | 3-0-3 |
| Southern Mindanao | |||
| Davao City | 6-9-8 | 8-0-3 | |
| General Santos City | 7-9-3 | 1-5-1 | 4-2-0 |
| Rest of Visayas and Mindanao | |||
| Visayas and Mindanao | 5-9-7 | 1-1-9 | 9-3-4 |
Sunday, November 8, 2026
| Area | 1st draw | 2nd draw | 3rd draw |
|---|---|---|---|
| Metro Manila | |||
| Caloocan | 14 · 19 | 21 · 8 | 23 · 14 |
| Las Piñas | 12 · 14 | 28 · 28 | 24 · 27 |
| Manila | 33 · 5 | 40 · 40 | 12 · 26 |
| Marikina | 21 · 13 | 36 · 4 | 29 · 10 |
| Muntinlupa | 28 · 16 | 7 · 7 | 1 · 2 |
| Parañaque | 25 · 35 | 7 · 19 | 9 · 20 |
| Pasay | 38 · 4 | 9 · 9 | 5 · 28 |
| Quezon City | 22 · 11 | 20 · 12 | 14 · 2 |
| Taguig | 7 · 26 | 32 · 38 | 2 · 10 |
| Northern and Central Luzon | |||
| Abra | 9 · 25 | 1 · 11 | 15 · 26 |
| Angeles City | 38 · 13 | 11 · 40 | 16 · 38 |
| Apayao | 39 · 20 | 26 · 19 | 15 · 37 |
| Aurora | 34 · 10 | 17 · 8 | 20 · 36 |
| Baguio City | 25 · 34 | 9 · 5 | 31 · 10 |
| Bataan | 25 · 12 | 31 · 34 | 2 · 14 |
| Benguet | 26 · 32 | 5 · 36 | 31 · 18 |
| Bulacan | 40 · 23 | 23 · 31 | 13 · 36 |
| Cagayan | 10 · 13 | 25 · 5 | 20 · 27 |
| Ifugao | 28 · 37 | 2 · 9 | 34 · 29 |
| Ilocos Norte | 14 · 23 | 10 · 4 | 8 · 9 |
| Ilocos Sur | 33 · 7 | 11 · 5 | 22 · 3 |
| Isabela | 13 · 14 | 27 · 31 | |
| Kalinga | 38 · 20 | 12 · 5 | 5 · 4 |
| La Union | 18 · 17 | 16 · 1 | 37 · 7 |
| Mountain Province | 22 · 18 | 36 · 4 | 23 · 28 |
| Nueva Ecija | 31 · 22 | 39 · 19 | 13 · 22 |
| Nueva Vizcaya | 2 · 39 | 31 · 23 | 3 · 11 |
| Olongapo City | 4 · 7 | 24 · 33 | 18 · 6 |
| Pampanga | 37 · 26 | 16 · 1 | 17 · 15 |
| Pangasinan | 3 · 10 | 27 · 33 | 35 · 5 |
| Quirino | 29 · 38 | 3 · 24 | |
| Santiago City | 32 · 4 | 22 · 25 | 12 · 23 |
| Tarlac | 27 · 34 | 30 · 15 | |
| Zambales | 28 · 24 | 6 · 17 | 20 · 14 |
| Southern Tagalog and Bicol | |||
| Albay | 5 · 32 | 26 · 7 | 37 · 24 |
| Batangas | 8 · 26 | 32 · 30 | 19 · 12 |
| Camarines Norte | 3 · 27 | 12 · 3 | 4 · 19 |
| Camarines Sur | 35 · 17 | 20 · 18 | 35 · 30 |
| Catanduanes | 29 · 34 | 31 · 7 | 7 · 23 |
| Cavite | 20 · 15 | 38 · 37 | 16 · 22 |
| Laguna | 38 · 38 | 18 · 1 | 19 · 29 |
| Marinduque | 19 · 26 | 19 · 16 | 28 · 26 |
| Naga City | 22 · 37 | 14 · 31 | 5 · 35 |
| Occidental Mindoro | 21 · 1 | 21 · 10 | |
| Oriental Mindoro | 6 · 25 | 35 · 20 | |
| Palawan | 23 · 6 | 12 · 2 | 37 · 35 |
| Puerto Princesa City | 5 · 28 | 2 · 1 | 34 · 8 |
| Quezon | 20 · 16 | 30 · 4 | 38 · 10 |
